Camadas Registradas
Registre a su perro, dele una identidad a su mejor amigo.
Existen diferentes formas de registrar a su perro. Pedigree de exportacion es el pedigree que se otorga a perros puros, es decir de pura raza, con 3 generaciones. Pedigree oro se otorga al ejemplar cuyos padres son Campeones Guatemaltecos. CPRG Certificado de Pureza racial Guatemalteco, se otorga a perros de pura raza, (muchas veces son hijos de pedigree de exportacion que nunca fueron registrados), Cédula Canina se otorga a perros mestizos, se utiliza para dar una identidad al perro y un documento de propiedad al dueño. En todos los casos se coloca microchip y se entrega un documento.
Camadas Recientes
Noviembre y Diciembre 2025
| RAZA | CRIADERO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| SPITZ ALEMAN | BÄREN | 5017-7961 |
| YORKSHIRE TERRIER | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| SPITZ ALEMAN | DEL CONDE | 4017-6826 |
| ROTTWEILER | CASA DI GIO | 3057-2108 |
| COBRADOR DORADO | GOLDEN HOUSE | 5741 1441 |
| FILA BRASILEIRO | VR JAVERS | 3003-4049 |
| SPITZ ALEMAN | TIERNA GRACIA | 5363-5110 |
| CANICHE TOY | MIRANDAS | 2458-1555 |
| SPITZ ALEMAN | MIRANDAS | 2458-1555 |
| CHIHUAHUEÑO | REGULUS | 5319-6256 |
| SPITZ ALEMAN | ZUKEIAN | 5806-5639 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | GANIXI | 5901-7047 |
| BULLDOG | MOLINA BULLS | 4708-9808 |
| COBRADOR DORADO | NOBLEZA DORADA | 4078-4079 |
| ROTTWEILER | VON DER FLAMMANG | 3883-6867 |
| SCHNAUZER MINIATURA | AB | 5166-4060 |
| SPITZ ALEMAN | CRIADESA | 3499-0675 |
| COBRADOR DORADO | GOD’S DREAMS | 3084-4518 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| COBRADOR DORADO | LUDPANI | 3756-6782 |
| ROTTWEILER | VON HAUSE MIDGARD | 5717-8583 |
| YORKSHIRE TERRIER | TIERNA GRACIA | 5363-5110 |
| CRESTADO CHINO | CHANCYS HOUSE | 3952-3756 |
| COBRADOR DORADO | 24K MAGIC | 3104-7846 |
| SPITZ ALEMAN | 24K MAGIC | 3104-7846 |
| BULLDOG | JOSSE’S | 5821-0072 |
| SHIH TZU | MOLLI VASAND | 5818-0705 |
| BULLDOG | VON DER CANIMAR | 5188-1557 |
| SHIH TZU | ITZAYANA | 4190-7929 |
| PASTOR BELGA MALINOIS | VONANDERCAMI | 4889-2827 |
| SPITZ ALEMAN | FREBOLAND | 5521-0120 |
| SPITZ ALEMAN | RECH QUEEN’S | 5368-8971 |
| ROTTWEILER | HUNDELAGER | 5214-5188 |
| ROTTWEILER | VON REITERZWINGER | 5205-5300 |
| SCOTTISH TERRIER | AB | 5166-4060 |
| COBRADOR DORADO | LAZAROS MY FIRST DOG | 5652-1683 |
| BOXER | TACANA | 5804-9297 |
| YORKSHIRE TERRIER | LITTLE PRINCESS | 5019-5006 |
| CHIHUAHUEÑO | DEL RÍO | 5987-5183 |
| CHIHUAHUEÑO | MOLLI VASAND | 5818-0705 |
| CANE CORSO | VON DER MARCRYS | 3571-9015 |
| SPITZ ALEMAN | DE MAGDALA | 3669-5599 |
| AKITA AMERICANO | HIROKA VALENCIA | 5724-8737 |
| SPITZ ALEMAN | VERDE VERAPAZ | 3025-5699 |
| AKITA AMERICANO | KASANY TORON | 5709-5669 |
| SCOTTISH TERRIER | BLUERIDGE | 5202-0793 |
| ROTTWEILER | VON DER GOTTES GNADE | 3300-0413 |
| SHIH TZU | BLUE HOUSE | 4211-4026 |
| SPITZ ALEMAN | CIDAMORA HOUSE | 5718-0306 |
| SCHNAUZER MINIATURA | DEMONTEMARIA | 4206-0075 |
| SPITZ ALEMAN | CLAROS DEL BOSQUE | 4184-6294 |
| YORKSHIRE TERRIER | GONZALVA DE PERRULUL | 5204-9425 |
| BULLDOG | PASIÓN HEREDIANA | 4891-9144 |
| BULLDOG | THE ONLY ONE | 4112-1241 |
| BASSET HOUND | ATITLAN’S | 5928-1883 |
| CRESTADO CHINO | CHELAI | 3708 9257 |
| BULLDOG | PALCOBSTAR | 5946-9767 |
| ROTTWEILER | VON HAUSE BERAKAH | 5632-3223 |
| YORKSHIRE TERRIER | ALUX K | 3064 9679 |
| SPITZ ALEMAN | DE LA MORA | 4692-2983 |
| SPITZ ALEMAN | SMPETS | 5535-3447 |
| SPITZ ALEMAN | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| ROTTWEILER | SAROXLAJ | 5751-9562 |
| BULLDOG | LP | 4857-2980 |
| SPITZ ALEMAN | VON DER VASOMI | 5838-6507 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| SHIH TZU | DOUBLE M | 5170-0404 |
CAMADAS DEL 28 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2025
| RAZA | CRIADERO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PASTOR BELGA MALINOIS | RAGNARSSON | 4946-3885 |
| SAMOYEDO | ULYBKA BELOGO VOLKA | 4590-7173 |
| ROTTWEILER | EDCA BULLS | 5447-3120 |
| ROTTWEILER | VOM HAUSE CRUALLE | 5879-0341 |
| YORKSHIRE TERRIER | PIZZATI | 4160-4489 |
| SPITZ ALEMÁN | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | FREBOLAND | 5521-2181 |
| SPITZ ALEMÁN | DEL CONDE | 4017-6826 |
| CRESTADO CHINO | CHANCYS HOUSE | 3952-3756 |
| SHIH TZU | MOLLI VASAND | 5818-0705 |
| SPITZ ALEMÁN | TIERNA GRACIA | 5363-5110 |
| BULLDOG FRANCÉS | CANBER | 5630-1054 |
| BULLDOG FRANCÉS | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| SCOTTISH TERRIER | FREBOLAND | 5521-2181 |
| BULLDOG | PALCOBSTAR | 5946-9767 |
| SHIH TZU | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| SPITZ ALEMÁN | FREBOLAND | 5521-2181 |
| SPITZ ALEMÁN | MOLLI VASAND | 5818-0705 |
| SPITZ ALEMÁN | AGUMAR | 4393-1026 |
| DOBERMANN | PORTIALDA | 4128-2121 |
| CHIHUAHUEÑO | MOLLI VASAND | 5818-0705 |
| BASSET HOUND | ATITLAN’S | 5928-1883 |
| PASTOR DE SHETLAND | TOP GUN | 5990-7056 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| ROTTWEILER | VON HAUSE BERAKAH | 5632-3223 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | MONTE DE HEBRON | 5520-0883 |
| HUSKY SIBERIANO | VELOP´S | 5322-9604 |
| DOGO ARGENTINO | ASINGER | 5257-5266 |
| BULLDOG FRANCÉS | ZARESLOP | 4554-7459 |
| SCHNAUZER MINIATURA | AB | 5166-4060 |
| SPITZ ALEMÁN | COTTON BALLS | 3040-8983 |
| SPITZ ALEMÁN | REALEZA PUPPYS | 3833-0187 |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | LOYALTYSTAFF | 3039-0849 |
| JACK RUSSELL TERRIER | LA COLINA | 5555-4375 |
| LABRADOR RETRIEVER | MAJUSTA MENDIZABAL | 3735-6001 |
| SHIH TZU | SMART PAWS | 4217-5290 |
| ROTTWEILER | VON HAUSE HOCHTEN | 5699-3750 |
| LABRADOR RETRIEVER | DE LUCKY MAGNO LABS | 4411-1111 |
| SPITZ ALEMÁN | HAM’S | 3992-5169 |
| YORKSHIRE TERRIER | TIERNA GRACIA | 5363-510 |
| DOBERMANN | DOG DINASTY | 4220-3405 |
| SPITZ ALEMÁN | VERDE VERAPAZ | 3025-5699 |
| SPITZ ALEMÁN | LA NOBLESSE CLUB HOUSE | 4086-2259 |
| COBRADOR DORADO | PALCOBSTAR | 5946-9767 |
| COCKER SPANIEL INGLES | LOTHLÓRIEN | 5713-9259 |
| AKITA AMERICANO | KASANY TORON | 5709-5669 |
CAMADAS DEL 26 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2025
| RAZA | CRIADERO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BERNÉS DE LA MONTAÑA | CHARACTER & CHARSMA | 5741-6464 |
| BULLDOG | MOLINA BULLS | 4708-9808 |
| SCHNAUZER MINIATURA | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| COBRADOR DORADO | GOOD’S DREAMS | 4778-7376 |
| SHIH TZU | ZOONA KENNEL | 3010-9703 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | FREBOLAND | 5521-2181 |
| BULLDOG FRANCÉS | SAINT GERMAIN | 5904-5410 |
| DOBERMANN | SAINT GERMAIN | 5904-5410 |
| SHIH TZU | MOLLI VASAND | 5818-0705 |
| SPITZ ALEMÁN | TIERNA GRACIA | 5363-5110 |
| YORKSHIRE TERRIER | TIERNA GRACIA | 5363-5110 |
| COBRADOR DORADO | ATITLANS | 5928 1885 |
| PUG | HASSEN BASS | 5083-4954 |
| BOSTON TERRIER | CHANCYS HOUSE | 3952-3756 |
| LABRADOR RETRIEVER | SANSEB ELITE | 3017-1365 |
| SPITZ ALEMÁN | MIRANDAS | 2458-1555 |
| CANICHE TOY | MIRANDAS | 2458-1555 |
| BULLDOG | PALE | 3083-1764 |
| COCKER SPANIEL INGLÉS | MOBICHI’S | 4216-4558 |
| SHIH TZU | BLUE HOUSE | 4211-4026 |
| SPITZ ALEMÁN | BELLA LUNA | 2471-2735 |
| SHIH TZU | MONTE DE HEBRON | 5512-0883 |
| SPITZ ALEMÁN | POM FANTASY | 4782-6170 |
| PASTOR BELGA MALINOIS | AMAROK TM | 5004-8531 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| SCOTTISH TERRIER | FREBOLAND | 5521-2181 |
| PASTOR BELGA MALINOIS | PARAISO | 5690-8477 |
| SHIH TZU | FREBOLAND | 5521-2181 |
| SPITZ ALEMÁN | FREBOLAND | 5521-2181 |
CAMADAS DEL 12 de MAYO AL 24 DE MAYO 2025
| RAZA | CRIADERO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| SPITZ ALEMÁN | MLEM | 4151-3038 |
| SCOTTISH TERRIER | AB | 5166-4060 |
| SPITZ ALEMÁN | TIERNA GRACIA | 5363 5110 |
| PASTOR BELGA MALINOIS | GIAS MALIS | 2509-0952 |
| BULLDOG | BRONN | 3677-3202 |
| SPITZ ALEMÁN | 24K MAGIC | 3104-7846 |
| SPITZ ALEMÁN | DEL CONDE | 4017-6826 |
| BICHON FRISÉ | JOY TOY | 3244-6519 |
| ROTTWEILER | VON KILBOR | 5498-7130 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | ZOONA KENNEL | 3010-9603 |
| BULLDOG | ALUX K | 3064-9679 |
| SCHNAUZER MINIATURA | PINULAK | 5301-0272 |
| COBRADOR DORADO | LANDLORD | 5702-8935 |
| SPITZ ALEMÁN | IMPERIAL TOY | 5480-0929 |
| BOXER | TACANA | 5804 9297 |
| BOXER | AF BREEDERS | 5135-6627 |
| SCOTTISH TERRIER | FREBOLAND | 5521-0120 |
| BULLDOG FRANCÉS | RUFUS WL | 3178-8088 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | MONTE DE HEBRON | 5512-0883 |
CAMADAS
- 2
- 9
- 78
- 480
- 2.393
- 33.769
- 81.861
- 34.217








